คุณสมบัติพิเศษ
- ผลิตจากเทคโนโลยี “ Autoclave” บ่มด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูง
- ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
- แข็งแรง ทนทาน คงทนต่อทุกสภาวะอากาศ ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- เนื้อเหนียว แน่น ดัดโค้ง ได้ตามความต้องการ
- ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้ทั้งบนโครงไม้และโครงเหล็ก เหมาะกับงานฝ้าและงานผนัง
- ป้องกันความร้อนและป้องกันการลามไฟ
- ทาสีตามความต้องการได้ง่าย
- ปลอดภัยต่อการกัดกินของปลวก มอด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
บอร์ดเพดาน
| ขนาด:(กว้าง x ยาว) ซม. | ความหนา | น้ำหนักต่อแผ่น | จำนวนการใช้งานต่อ ตร.ม. | ||
| 4 มม. | 6 มม. | 8 มม. | |||
| 60×120 | – | – | 4.15 กก. | 1.39 แผ่น | |
| 60×240 | – | – | 8.3 กก. | 0.69 แผ่น | |
| 120×120 | – | – | 8.3 กก. | 0.69 แผ่น | |
| 120×240 | 4 มม. = 16.70 กก. | 0.35 แผ่น | |||
| 6 มม. = 25 กก. | |||||
| 8 มม. = 35 กก. | |||||
บอร์ดพื้น
| สินค้า | ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา |
น้ำหนักต่อแผ่น | จำนวนการใช้งาน แผ่น / ตร.ม. |
| บอร์ด รุ่นมาตรฐาน 18 มม. | 120 x 240 x 1.8 | 37.3 | 0.35 |
คุณสมบัติทางเทคนิค Diamond Board
| ข้อกำหนด | หน่วย | ค่าการทดสอบ | มาตราฐานการทดสอบ |
| 1.ความหนาแน่น | กก./ลบ.ม. | 1,200 | ASTM C 1185 |
| 2.โมดูลัสยืดหยุ่น | นิวตัน/ตร.ม. | 6,000 | ASTM C 1185 |
| 3.ปริมาณความชื้นในแผ่น | % | 13 | ASTM C 1185 |
| 4.ปริมาณการดูดซึมน้ำ | % | 33 | ASTM C 1185 |
| 5.การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความชื้น | % | 0.09 | ASTM C 1185 |
| 6.ความเป็นด่างของผิวหน้า | pH | pH7 | |
| 7.ค่าการนำความร้อน (ค่าK) | วัตต์/ม. เคลวิน | 0.089 | ASTM C 1177 |
| 8.ค่าการต้านทานความร้อน (ค่าR) | 0.045 | ASTM C 1177 | |
| 9.การไม่ติดไฟ, ไม่ลามไฟ (ผิวหน้า) | ผ่านการทดสอบ | DIN 53438 Part2 | |
| 10.การไม่ติดไฟ, ไม่ลามไฟ (ด้านข้าง) | ผ่านการทดสอบ | DIN 53438 Part3 | |
| 11.ความต้านทานแรงดันโค้ง | นิวตัน/ตร.ม. | 11-12 | ASTM C 1185 |
| 12.การทนต่อความเย็น | ผ่านการทดสอบ | ISO 9384-1991 (E) | |
| 13.ค่าการกันเสียง | เดซิเบล | 30 | BS 2750 |
| 14.มาตราฐานอุตสาหกรรม | มอก. 1427-2540 |






